Få gratis rådgivning
Japan er et af de mest attraktive studiemål for internationale studerende, kendt for sit uddannelsessystem i verdensklasse, avancerede forskningsøkosystem, rige kultur og stærke globale beskæftigelsesmuligheder. Med mere end 50 QS-rangerede universiteter, overkommelige studieafgifter og fremragende jobmuligheder efter endt uddannelse, er Japan i stigende grad et foretrukket valg for australske studerende.
Et japansk studentervisum giver australske studerende mulighed for at forfølge langvarige akademiske programmer på universiteter, gymnasier eller erhvervsinstitutioner.
Japans visumfritagelsespolitik gælder kun for korte ophold (turisme, forretningsrejser, konferencer).
Studerende, der planlægger at studere i mere end 90 dage, skal ansøge om et studentervisum.
1. Landingstilladelse
Erstatter dit visum og giver dig lovligt ophold i Japan.
2. Opholdskort
Udstedes i større lufthavne eller senere på det lokale kommunekontor.
3. Genindrejsetilladelse
Giver studerende mulighed for midlertidigt at forlade og genindrejse i Japan, mens deres visum er gyldigt.
Japan tilbyder et af verdens mest betroede akademiske miljøer, kendt for:
Mange topuniversiteter tilbyder nu engelsksprogede programmer, hvilket gør Japan mere tilgængeligt for australske studerende.
| Universitet | Undervisning (årlig) | Leveomkostninger (årligt) | Arbejdsrettigheder | Stipendier | Populære programmer |
|---|---|---|---|---|---|
| Nagoya Universitet (G30) | 535,800–600,000 ¥ | 700,000–1,000,000 ¥ | 28 timer/uge | MEXT, G30-dispensation | Ingeniørvidenskab, kemi |
| Kyoto Universitet (iUP) | ¥ 535,800 | 800,000–1,000,000 ¥ | 28 timer/uge | Fuld/Delvis | Økonomi, Landbrug |
| Waseda University | 1,150,000–1,300,000 ¥ | ¥ 1,000,000 | 28 timer/uge | Gebyrfritagelse | Liberal kunst, politik |
| International Christian University | ¥ 1,043,000 | 900,000–1,000,000 ¥ | 28 timer/uge | Merit Stipendier | IR, humaniora |
| Temple University Japan | 1,600,000–1,800,000 ¥ | ¥ 1,200,000 | 28 timer/uge | Merit 20–50% | Erhverv, Kommunikation |
| Osaka University | ¥ 535,800 | 800,000–1,000,000 ¥ | 28 timer/uge | MEXT, internationale stipendier | Videnskab, ingeniørvidenskab |
| Tokyo International University (TIU) | 1,670,000–1,770,000 ¥ | ¥ 900,000 | 28 timer/uge | 30-100% | Erhverv, IR |
| Ritsumeikan APU | ¥ 1,300,000 | ¥ 900,000 | 28 timer/uge | 30-100% | Ledelse, Turisme |
| Hiroshima Universitet | ¥ 535,800 | 800,000–950,000 ¥ | 28 timer/uge | Særligt stipendium | Globale studier |
| Yokohama National University | 535,800–600,000 ¥ | 850,000–950,000 ¥ | 28 timer/uge | JASSO | Ingeniørvidenskab, Erhverv |
| Universitet | Undervisning (årlig) | Stipendier |
|---|---|---|
| University of Tokyo | 535,800–600,000 ¥ | MEXT, UTokyo-stipendiet |
| Kyoto University | 535,800–600,000 ¥ | Graduate Stipendier |
| Tohoku Universitet | ¥ 535,800 | JASSO, MEXT |
| Osaka University | ¥ 535,800 | Globalt fællesskab |
| Nagoya University | 535,800–600,000 ¥ | G30-stipendium |
| Hokkaido University | 535,800–600,000 ¥ | Præsidentens pris |
| Tokyo Tech | ¥ 635,000 | Tokyo Tech Fellowship |
| Japans internationale universitet | ¥ 1,480,000 | Fuld/delvis stipendier |
| Ritsumeikan University | 1,000,000–1,200,000 ¥ | RU Global Award |
| Kobe Universitet | ¥ 535,800 | Merit Award |
| Institution | Årlig undervisning | Stipendier |
|---|---|---|
| Japans Elektronikhøjskole | ¥ 1,100,000 | JASSO, MEXT |
| Tokyo Designer Gakuin College | ¥ 1,200,000 | TDG Merit |
| Osaka College of Design & IT | ¥ 1,000,000 | Osaka guvernør |
| Shizuoka Træningskollegium | ¥ 850,000 | Lokalt stipendium |
| Hokkaido College of Business & IT | ¥ 900,000 | Fritagelse for undervisning |
| Kyoto Universitet for Turisme og Hotel | ¥ 1,100,000 | Pris for gæstfrihed |
| Fukuoka College of Engineering | ¥ 950,000 | JASSO |
| Tokyo Business & Language College | ¥ 1,000,000 | Merit Stipendier |
| Japans Fakultet for Fremmedsprog | ¥ 1,000,000 | MEXT-tilskud |
| Kobe College of Computering | ¥ 950,000 | Merit Stipendium |
(Professionel liste bevaret — omskrevet til det australske publikum)
Programmerne løber over 6-24 måneder med en studieafgift på omkring ¥700,000-¥850,000.
| Program | Estimeret gebyr (USD) |
|---|---|
| bachelor | 20,000 $ - 40,000 $ |
| Master | 12,000 $ - 16,000 $ |
| Doktorgrad | 5,000 $ - 10,000 $ |
| Intake | Programmer | Frister |
|---|---|---|
| Januar | UG & PG | Jan.–aug. |
| April (hovedoptag) | UG & PG | Apr–okt |
Behandlingen tager 2-4 uger.
Japan opretholder en høj visumgodkendelsesrate på 95%, hvilket sikrer problemfri indrejse for berettigede ansøgere.
Y-Axis hjælper australske studerende med at studere i Japan gennem:
✔ Gratis rådgivning
Valg af universitet og studieretning baseret på dine mål.
✔ Campus Ready-program
Vejledning fra optagelse til afrejse.
✔ Kursusanbefaling (Y-sti)
Personlig forløbsplanlægning.
✔ Coaching
IELTS online træning for høje scorer.
✔ Hjælp til japanske studentervisum
Komplet support til dokumentation og indsendelse af visum.
Udforsk, hvad Global Citizens har at sige om Y-Axis til at forme deres fremtid