Planlægger du en rejse til Europa? Det første skridt til at besøge flere lande i Schengenområdet er at booke din Schengen-visumaftale. Uanset om du rejser i forbindelse med turisme, forretning eller besøger familie, er det en enkel og guidet proces at sikre dit Schengen-visum fra Australien med Y-Axis.
Med ekspertvisumkonsulenter i Australien hjælper Y-Axis dig med at udfylde dokumentation, vælge det rigtige konsulat og planlægge din Schengen-visumaftale uden forsinkelser.
Schengen-visumet tillader korttidsrejser i 29 europæiske lande, herunder Tyskland, Frankrig, Italien og Spanien. Det er ideelt til ophold på op til 90 dage inden for en periode på 180 dage i forbindelse med turisme, forretningsrejser eller familiebesøg.
Hvis du er bosiddende i Australien eller statsborger og planlægger en europæisk rejse til flere lande, er Schengen-visumet din nøgle.
Australske pasindehavere kan indrejse i Schengenlande visumfrit i op til 90 dage. Imidlertid skal personer, der ikke er statsborgere bosiddende i Australien (såsom indehavere af indisk, kinesisk eller filippinsk pas, der bor i Australien), ansøge om et Schengenvisum, før de rejser.
Hvis du er bosiddende i Australien på et PR-, studie-, arbejds- eller forsørgelsesvisum, skal du bestille en Schengen-visumaftale inden afrejse.
Booking af en Schengen-visumaftale i Australien involverer flere trin afhængigt af dit primære destinationsland.
Har du brug for hjælp med aftaletidspunkter? Y-Axis hjælper dig med at finde de tidligst tilgængelige Schengen-visumaftaler på tværs af større konsulater i Australien, såsom:
Her er en tjekliste over almindeligt krævede dokumenter:
Dokumentkrav kan variere fra land til land. Y-akse-eksperter sikrer, at din fil er nøjagtig og fuldstændig.
Her er de seneste oplysninger om tilgængelige Schengen-visumaftaler i større byer i Australien. Uanset om du ansøger om et turistvisum, et forretningsvisum eller besøger venner og familie, viser denne tabel kommende aftaledatoer efter by og konsulat.
| Australien | |||||
| Østrig | By | Turistvisum | Forretningsvisum | Venner og familiebesøg | Bemærkninger |
| Adelaide | 15/9/2025(1) | 15/9/2025(1) | 15/9/2025(1) | Afhængig af tilgængelighed | |
| Brisbane | 23/10/2025(1) | 23/10/2025(1) | 23/10/2025(1) | Afhængig af tilgængelighed | |
| Canberra | 18/9/2025(1) | 18/9/2025(1) | 18/9/2025(1) | Afhængig af tilgængelighed | |
| Melbourne | 31/10/2025(2) | 31/10/2025(2) | 31/10/2025(2) | Afhængig af tilgængelighed | |
| Perth | 25/9/2025(1) | 25/9/2025(1) | 25/9/2025(1) | Afhængig af tilgængelighed | |
| Sydney | Ingen tilgængelige slots | Ingen tilgængelige slots | Ingen tilgængelige slots | Afhængig af tilgængelighed | |
| Tyskland | By | Turistvisum | Forretningsvisum | Venner og familiebesøg | Bemærkninger |
| Adelaide | 15/9/2025(1) | 15/9/2025(1) | 15/9/2025(1) | Afhængig af tilgængelighed | |
| Brisbane | 23/10/2025(1) | 23/10/2025(1) | 23/10/2025(1) | Afhængig af tilgængelighed | |
| Canberra | 18/9/2025(1) | 18/9/2025(1) | 18/9/2025(1) | Afhængig af tilgængelighed | |
| Melbourne | 31/10/2025(2) | 31/10/2025(2) | 31/10/2025(2) | Afhængig af tilgængelighed | |
| Perth | 25/9/2025(1) | 25/9/2025(1) | 25/9/2025(1) | Afhængig af tilgængelighed | |
| Sydney | Ingen tilgængelige slots | Ingen tilgængelige slots | Ingen tilgængelige slots | Afhængig af tilgængelighed | |
| Letland | By | Turistvisum | Forretningsvisum | Venner og familiebesøg | Bemærkninger |
| Adelaide | 15/9/2025(1) | 15/9/2025(1) | 15/9/2025(1) | Afhængig af tilgængelighed | |
| Brisbane | 23/10/2025(1) | 23/10/2025(1) | 23/10/2025(1) | Afhængig af tilgængelighed | |
| Canberra | 18/9/2025(1) | 18/9/2025(1) | 18/9/2025(1) | Afhængig af tilgængelighed | |
| Melbourne | 31/10/2025(2) | 31/10/2025(2) | 31/10/2025(2) | Afhængig af tilgængelighed | |
| Perth | 25/9/2025(1) | 25/9/2025(1) | 25/9/2025(1) | Afhængig af tilgængelighed | |
| Sydney | Ingen tilgængelige slots | Ingen tilgængelige slots | Ingen tilgængelige slots | Afhængig af tilgængelighed | |
| Frankrig | By | Turistvisum | Forretningsvisum | Venner og familie besøg | Bemærkninger |
| Adelaide | Ingen tilgængelige slots | 18/9/2025(1) | Ingen tilgængelige slots | Afhængig af tilgængelighed | |
| Brisbane | Ingen tilgængelige slots | 7/10/2025(1) | Ingen tilgængelige slots | Afhængig af tilgængelighed | |
| Melbourne | Ingen tilgængelige slots | 10/9/2025(1) | Ingen tilgængelige slots | Afhængig af tilgængelighed | |
| Perth | Ingen tilgængelige slots | 10/9/2025(1) | Ingen tilgængelige slots | Afhængig af tilgængelighed | |
| Sydney | Ingen tilgængelige slots | 4/9/2025(1) | Ingen tilgængelige slots | Afhængig af tilgængelighed | |
| Norge | By | Turistvisum | Forretningsvisum | Venner og familie besøg | Bemærkninger |
| Melbourne | 5/9/205(1) | 5/9/205(1) | 5/9/205(1) | Afhængig af tilgængelighed | |
| Perth | 5/9/205(1) | 5/9/205(1) | 5/9/205(1) | Afhængig af tilgængelighed | |
| Sydney | 19/9/2025(1) | 19/9/2025(1) | 19/9/2025(1) | Afhængig af tilgængelighed | |
| Island | By | Turistvisum | Forretningsvisum | Venner og familie besøg | Bemærkninger |
| Melbourne | 5/9/205(1) | 5/9/205(1) | 5/9/205(1) | Afhængig af tilgængelighed | |
| Perth | 5/9/205(1) | 5/9/205(1) | 5/9/205(1) | Afhængig af tilgængelighed | |
| Sydney | 19/9/2025(1) | 19/9/2025(1) | 19/9/2025(1) | Afhængig af tilgængelighed | |
| Sverige | By | Turistvisum | Forretningsvisum | Venner og familie besøg | Bemærkninger |
| Melbourne | 5/9/205(1) | 5/9/205(1) | 5/9/205(1) | Afhængig af tilgængelighed | |
| Perth | 5/9/205(1) | 5/9/205(1) | 5/9/205(1) | Afhængig af tilgængelighed | |
| Sydney | 19/9/2025(1) | 19/9/2025(1) | 19/9/2025(1) | Afhængig af tilgængelighed | |
| Netherlands | By | Turistvisum | Forretningsvisum | Venner og familiebesøg | Bemærkninger |
| Melbourne | 23/9/2025(1) | 23/9/2025(1) | 23/9/2025(1) | Afhængig af tilgængelighed | |
| Perth | 12/9/2025(1) | 12/9/2025(1) | 12/9/2025(1) | Afhængig af tilgængelighed | |
| Sydney | 8/9/2025(1) | 8/9/2025(1) | 8/9/2025(1) | Afhængig af tilgængelighed | |
| Schweiz | By | Turistvisum | Forretningsvisum | Venner og familiebesøg | Bemærkninger |
| Sydney | 20/10/2025(3) | 20/10/2025(3) | 20/10/2025(3) | Afhængig af tilgængelighed | |
| Italien | By | Turistvisum | Forretningsvisum | Venner og familiebesøg | Bemærkninger |
| Brisbane | 18/02/2026(3) | 18/02/2026(3) | 18/02/2026(3) | Afhængig af tilgængelighed | |
| Melbourne | 18/02/2026(3) | 18/02/2026(3) | 18/02/2026(3) | Afhængig af tilgængelighed | |
| Sydney | Ingen ledige pladser (venteliste) | Ingen ledige pladser (venteliste) | Ingen ledige pladser (venteliste) | Afhængig af tilgængelighed | |
| Spanien | By | Turistvisum | Forretningsvisum | Venner og familiebesøg | Bemærkninger |
| Adelaide | Postboks | Postboks | Postboks | Afhængig af tilgængelighed | |
| Brisbane | Postboks | Postboks | Postboks | Afhængig af tilgængelighed | |
| Canberra | Postboks | Postboks | Postboks | Afhængig af tilgængelighed | |
| Melbourne | Postboks | Postboks | Postboks | Afhængig af tilgængelighed | |
| Perth | Postboks | Postboks | Postboks | Afhængig af tilgængelighed | |
| Sydney | Postboks | Postboks | Postboks | Afhængig af tilgængelighed | |
Bemærk: Datoerne kan ændres og afhænger af konsulatets og tilgængeligheden af tidspunkter. Det anbefales at booke tidligt, især i travle måneder.
Udforsk, hvad Global Citizens har at sige om Y-Axis til at forme deres fremtid