Sendt den December 18 2021
Når man forstår Canadas indvandring proces, bliver det nødvendigt for dig at finde ud af, hvordan CRS-scoringer bestemmes. Hvis du er udstyret med oplysningerne, kan du gøre nok for at nå den mindste krævede score for at komme ind i Canada Express Entry system. Du kan også forbedre resultaterne, når du er i Express Entry-puljen.
Så lad os dykke ned i viden om, hvordan CRS-scoringer bestemmes.
| Kerne/menneskelig kapital faktorer | |||
| Menneskelige kapitalfaktorer | Point pr. faktor (med en fælles partner eller ægtefælle) | Point pr. faktor (Uden en fælles partner eller ægtefælle) | |
| Alder | 100 | 110 | |
| Uddannelsesniveau | 140 | 150 | |
| Færdighed i officielle sprog | 150 | 160 | |
| Erhvervserfaring i Canada | 70 | 80 | |
| Fælles partner/ægtefælle faktorer | |||
| Faktorer | Point pr. Faktor (Maksimalt 40 point) | ||
| Uddannelsesniveau | 10 | ||
| Færdighed i det officielle sprog | 20 | ||
| Erhvervserfaring i Canada | 10 | ||
Kerne-/menneskelig kapital + Fælles partner/ægtefællefaktorer = Max 500 point (med ELLER uden fælleslovspartner/ægtefælle)
| Færdighedsoverførselsfaktorer (Max 100 point) | |
| Uddannelse | Point pr. Faktor (Maksimalt 50 point) |
| En post-gymnasial uddannelse og gode/stærke officielle sprogfærdigheder | 50 |
| En post-sekundær grad og erhvervserfaring i Canada | 50 |
| Udenlandsk erhvervserfaring | Point pr. Faktor (Maksimalt 50 point) |
| Udenlandsk erhvervserfaring og gode/stærke officielle sprogfærdigheder (minimum CLB niveau 7) | 50 |
| Udenlandsk arbejdserfaring og erhvervserfaring i Canada | 50 |
| Kvalifikationsbevis (for dem i handelserhverv) | Point pr. Faktor (Maksimalt 50 point) |
| Kvalifikationsbevis og gode/stærke færdigheder i officielle sprog | 50 |
Kerne/humankapital + Fælles partner/Ægtefælle + Overdragelsesfaktorer = Max 600 point
| Yderligere punkter (Maksimalt 600 point) | |
| faktor | Max point pr faktor |
| Bror/søster bor i Canada (Canada PR eller statsborger) | 15 |
| Sprogfærdigheder i fransk | 50 |
| Canadisk postgymnasial uddannelse | 30 |
| PN-nominering | 600 |
| Arrangeret ansættelse | 200 |
Kerne-/menneskelig kapital + Fælles partner/ægtefællefaktorer + Overførselsfaktorer + Yderligere point = Totaltotal – Max 1,200 point
Sektionsmæssig opdeling af point
CRS – Kerne/human kapital faktorer
| Alder i år | Med en fælles partner/ægtefælle (Maksimalt 100 point) | Uden en fælles partner/ægtefælle (Maksimalt 110 point) | |
| 17 eller mindre | 0 | 0 | |
| 18 | 90 | 99 | |
| 19 | 95 | 105 | |
| 20 til 29 | 100 | 110 | |
| 30 | 95 | 105 | |
| 31 | 90 | 99 | |
| 32 | 85 | 94 | |
| 33 | 80 | 88 | |
| 34 | 75 | 83 | |
| 35 | 70 | 77 | |
| 36 | 65 | 72 | |
| 37 | 60 | 66 | |
| 38 | 55 | 61 | |
| 39 | 50 | 55 | |
| 40 | 45 | 50 | |
| 41 | 35 | 39 | |
| 42 | 25 | 28 | |
| 43 | 15 | 17 | |
| 44 | 5 | 6 | |
| 45 eller derover | 0 | 0 | |
| Uddannelsesniveau | Med en fælles partner/ægtefælle (Maksimalt 140 point) | Uden en fælles partner/ægtefælle (Maksimalt 150 point) | |
| Mindre end gymnasiet (gymnasiet) | 0 | 0 | |
| Et sekundært eksamensbevis (gymnasial eksamen) | 28 | 30 | |
| 1-årigt diplom, grad eller certifikat fra et universitet, handels- eller teknisk skole, college eller andre institutter | 84 | 90 | |
| 2-årig uddannelse på et universitet, handels- eller teknisk skole, college eller andre institutter | 91 | 98 | |
| Bachelorgrad ELLER en 3 eller flere års uddannelse på et universitet, handels- eller teknisk skole, college eller andre institutter | 112 | 120 | |
| 2 eller flere certifikater, grader eller eksamensbeviser. Man skal være for et program på 3 eller flere år | 119 | 128 | |
| Kandidat/professionel grad, der kræves for at praktisere i et autoriseret erhverv ("Professionel grad" skal have været i tandlæge, medicin, optometri, veterinærmedicin, jura, apotek eller kiropraktisk medicin) | 126 | 135 | |
| Universitetsgrad på ph.d.-niveau (ph.d.) | 140 | 150 | |
Færdighed i officielle sprog - førstesprog
Max point for hver sprogfærdighed (skrive, læse, lytte og tale):
| CLB-niveau pr. evne | Med en fælles partner eller ægtefælle (Maksimalt 128 point) | Uden en fælles partner eller ægtefælle (Maksimalt 136 point) |
| Mindre end 4 | 0 | 0 |
| 4 eller 5 | 6 | 6 |
| 6 | 8 | 9 |
| 7 | 16 | 17 |
| 8 | 22 | 23 |
| 9 | 29 | 31 |
| 10 eller derover | 32 | 34 |
Færdighed i officielle sprog - andetsprog
Max point for hver evne (skrive, læse, lytte og tale):
| CLB-niveau pr. evne | Med en fælles partner/ægtefælle (Maksimalt 22 point) | Uden fælles partner/ægtefælle (Maksimalt 24 point) |
| 4 eller mindre | 0 | 0 |
| 5 eller 6 | 1 | 1 |
| 7 eller 8 | 3 | 3 |
| 9 eller derover | 6 | 6 |
| Arbejdserfaring i Canada i årevis | Med en fælles partner/ægtefælle (Maksimalt 70 point) | Uden fælles partner/ægtefælle (Maksimalt 80 point) |
| Intet eller mindre end et år | 0 | 0 |
| 1 | 35 | 40 |
| 2 | 46 | 53 |
| 3 | 56 | 64 |
| 4 | 63 | 72 |
| 5 eller flere | 70 | 80 |
Subtotal: Kerne-/humankapitalfaktorer
CRS – B. Fælles partner/ægtefællefaktorer (hvis relevant)
| Fælles partner/ægtefælles uddannelsesniveau | Med fælles partner/ægtefælle (Maksimalt 10 point) | Uden fælles partner/ægtefælle (Gælder ikke) |
| Mindre end gymnasiet (gymnasiet) | 0 | NA |
| Gymnasieskole (gymnasial eksamen) | 2 | |
| 1-årig uddannelse på et universitet, handels- eller teknisk skole, college eller andre institutter | 6 | |
| 2-årig uddannelse på et universitet, handel eller teknisk i skole, college eller andre institutter | 7 | |
| Bachelorgrad eller en 3 eller flere års uddannelse på et universitet, handels- eller teknisk skole, college eller andre institutter | 8 | |
| 2 eller flere eksamensbeviser, certifikater eller grader. Man skal være for et program på 3 eller flere år | 9 | |
| Kandidat/professionel forpligtet til at praktisere i et autoriseret erhverv ("Professionel grad", skal have været i tandpleje, medicin, veterinærmedicin, optometri, kiropraktisk medicin, jura eller apotek) | 10 | |
| Universitetsgrad på ph.d.-niveau (ph.d.) | 10 |
Fælles partner/ægtefælles færdigheder i officielle sprog - førstesprog
| CLB-niveau pr. evne (skrivning, læsning, lytning og tale) | Max 20 point for afsnit Max 5 point pr. evne | Uden fælles partner/ægtefælle (Gælder ikke) |
| CLB 4 eller mindre | 0 | NA |
| CLB 5 eller 6 | 1 | |
| CLB 7 eller 8 | 3 | |
| CLB 9 eller mere | 5 |
| Ægtefælles erhvervserfaring i Canada i årevis | Max 10 point | Uden fælles partner/ægtefælle (Gælder ikke) |
| Ingen eller mindre end 1 år | 0 | NA |
| 1 | 5 | |
| 2 | 7 | |
| 3 | 8 | |
| 4 | 9 | |
| 5 eller flere | 10 |
Subtotal: Kerne / menneskelig kapital + Fælles partner/ægtefælle faktorer = Max 500 point
CRS – Færdighedsoverførbarhedsfaktorer (Maksimalt 100 point)
Uddannelse
| En post-sekundær grad og en officiel sprogfærdighed på CLB niveau 7 eller højere | Point for CLB 7 eller mere på alle første officielle sprogfærdigheder, med 1 eller flere under CLB 9 (Maksimalt 25 point) | Point for CLB 9 eller mere på alle 4 første officielle sprogfærdigheder (Maksimalt 50 point) |
| Secondary school (high school) legitimationsoplysninger eller mindre | 0 | 0 |
| Post-sekundært uddannelseslegitimation på 1 år eller mere | 13 | 25 |
| Mindst 2 post-sekundære uddannelseslegitimationsoplysninger samt mindst en af dem blev udstedt efter afslutningen af et post-sekundært program på 3 år eller mere | 25 | 50 |
| En legitimation på universitetsniveau på kandidatniveau eller på niveau med en entry-to-practice professionel grad for et erhverv, der er opført i NOC-matricen på færdighedsniveau A, der kræver licens fra et provinsielt tilsynsorgan | 25 | 50 |
| En legitimation på universitetsniveau på doktorgradsniveau | 25 | 50 |
| En post-sekundær grad og erhvervserfaring i Canada | Point for uddannelse + 1 års erhvervserfaring i Canada (Maksimalt 25 point) | Point for uddannelse + 2 års eller mere erhvervserfaring i Canada (Maksimalt 50 point) |
| Secondary school (high school) legitimationsoplysninger eller mindre | 0 | 0 |
| Post-sekundært uddannelseslegitimation på 1 år eller længere | 13 | 25 |
| Mindst 2 post-sekundære uddannelseslegitimationsoplysninger og mindst én af dem blev udstedt ved afslutning af et post-sekundært program af mindst 3 års varighed | 25 | 50 |
| En legitimation på universitetsniveau på kandidatniveau eller på niveau med en entry-to-practice professionel grad for et erhverv, der er opført i NOC-matricen på færdighedsniveau A, for hvilket en provinsielt tilsynsorgans licens er nødvendig | 25 | 50 |
| En legitimation på universitetsniveau på doktorgradsniveau | 25 | 50 |
Udenlandsk erhvervserfaring - Sprogfærdigheder på CLB niveau 7 eller højere
| Udenlandsk erhvervserfaring i årevis | Point for udenlandsk arbejdserfaring + CLB 7 eller mere på alle første officielle sprogfærdigheder, en eller flere under 9 (Maksimalt 25 point) | Point for udenlandsk arbejdserfaring + CLB 9 eller mere på alle fire første officielle sprogfærdigheder (Maksimalt 50 point) |
| Ingen udenlandsk erhvervserfaring | 0 | 0 |
| 1 - 2 | 13 | 25 |
| 3 eller flere | 25 | 50 |
Udenlandsk erhvervserfaring – Med erhvervserfaring i Canada
| Udenlandsk erhvervserfaring i årevis | Point for udenlandsk arbejdserfaring + 1 års canadisk erhvervserfaring (Maksimalt 25 point) | Point for udenlandsk arbejdserfaring + 2 års eller mere canadisk erhvervserfaring (Maksimalt 50 point) |
| Ingen udenlandsk erhvervserfaring | 0 | 0 |
| 1 - 2 | 13 | 25 |
| 3 eller flere | 25 | 50 |
| Kvalifikationsbevis (fagerhverv) – Med officielle sprogkundskaber på CLB 5 eller højere | Point for kvalifikationsbevis + CLB 5 eller mere på alle første officielle sprogfærdigheder, en eller flere under 7 (Maksimalt 25 point) | Point for kvalifikationsbevis + CLB 7 eller mere på alle 4 første officielle sprogfærdigheder (Maksimalt 50 point) |
| Med et kvalifikationsbevis | 25 | 50 |
Subtotal: Kerne / menneskelig kapital + Fælles partner/ægtefælle + Faglighedsoverførbarhedsfaktorer - Max 600 point
CRS – Yderligere point (Maksimalt 600 point)
| Yderligere punkter | Max 600 point |
| Bror/søster, der bor i Canada, som er PR/borger i Canada | 15 |
| Skårede mindst NCLC 7 på alle 4 franske sprogfærdigheder og scorede CLB 4 eller lavere på engelsk (eller tog ikke en engelsk test) | 25 |
| Fik mindst NCLC 7 på alle 4 franske sprogfærdigheder og mindst CLB 5 på alle 4 engelskkundskaber | 50 |
| Canadisk eftergymnasial uddannelse - merit på 1 - 2 år | 15 |
| Canadisk post-gymnasial uddannelse - legitimation 3 år eller mere | 30 |
| Ordnet ansættelse - NOC 00 | 200 |
| Ordnet beskæftigelse – enhver anden NOC 0, A eller B | 50 |
| Provincial/territorial nominering | 600 |
Subtotal: Yderligere point – Max 600 point
Totalsum: Kerne/menneskelig kapital + Fælles partner/ægtefælle + Faglighedsoverførselsfaktorer + Yderligere point = Max 1,200 point
| Bemærk: I tilfælde af at din partner/ægtefælle ikke slutter sig til dig for at komme til Canada, eller de er en Canada PR/borger, vil du optjene point i betragtning af scenariet som lig med ikke at have en partner/ægtefælle. |
| Kend din berettigelse til Canadas indvandring. Brug Canada pointberegner. |
Hvis du ønsker at studere, arbejde, besøge, investere eller Migrerer til Canada, tale med Y-aksen, verdens nr. 1 immigrations- og visumvirksomhed.
Hvis du fandt denne blog engageret, kan du måske også lide:
Hvor skal man studere i Canada? Canadas top 10 univs på QS verdensrangliste 2022
Bemærk:
PR – Permanent Residence/Permanent Resident
NOC – National Occupational Classification
CLB – Canadian Language Benchmark
tags:
Canada Express Entry
Del